| ЦЕНЫ | |||||
| на пиломатериалы, реализуемые физическим лицам и пиломатериалы, предназначенные для использования при строительстве жилых домов в сельской местности | |||||
| Наименование | Длина,м | Сорт | Толщина,мм | Цена реализации | |
| продукции | обрезная | необрезная | |||
| цена за 1 м.куб., в белорусских рублях без учета НДС | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. пиломатериалы | 1,0-6,5 | 1 | 15-18 | 405,84 | 267,71 |
| хвойных | 2 | 15-18 | 338,20 | 223,09 | |
| пород (доска) | 3 | 15-18 | 270,56 | 178,47 | |
| СТБ-1713-2007 | 4 | 15-18 | 189,39 | 124,93 | |
| пиломатериалы | 1,0-6,5 | 1 | 19-22 | 388,20 | 256,07 |
| хвойных | 2 | 19-22 | 323,50 | 213,39 | |
| пород (доска) | 3 | 19-22 | 258,80 | 170,71 | |
| СТБ-1713-2007 | 4 | 19-22 | 181,16 | 119,50 | |
| пиломатериалы | 1,0-6,5 | 1 | 25 | 352,91 | 232,79 |
| хвойных | 2 | 25 | 294,09 | 193,99 | |
| пород (доска) | 3 | 25 | 235,27 | 155,19 | |
| СТБ-1713-2007 | 4 | 25 | 164,69 | 108,63 | |
| пиломатериалы | 1,0-6,5 | 1 | 32-40 | 423,49 | 279,35 |
| хвойных | 2 | 32-40 | 352,91 | 232,79 | |
| пород (доска) | 3 | 32-40 | 282,33 | 186,23 | |
| СТБ-1713-2007 | 4 | 32-40 | 197,63 | 130,36 | |
| пиломатериалы | 1,0-6,5 | 1 | 44 и> | 458,78 | 302,62 |
| хвойных | 2 | 44 и> | 382,32 | 252,19 | |
| пород (доска) | 3 | 44 и> | 305,85 | 201,75 | |
| СТБ-1713-2007 | 4 | 44 и> | 214,10 | 141,22 | |
| 2. пиломатериалы | 1,0-6,5 | 1 | 19-22 | 338,76 | 223,08 |
| мягколиственных | 2 | 19-22 | 282,30 | 185,90 | |
| пород (доска) | 3 | 19-22 | 225,84 | 148,72 | |
| СТБ-1714-2007 | 4 | 19-22 | 158,09 | 104,10 | |
| пиломатериалы | 1,0-6,5 | 1 | 25 | 307,97 | 202,80 |
| мягколиственных | 2 | 25 | 256,64 | 169,00 | |
| пород (доска) | 3 | 25 | 205,31 | 135,20 | |
| СТБ-1714-2007 | 4 | 25 | 143,72 | 94,64 | |
| пиломатериалы | 1,0-6,5 | 1 | 32-40 | 369,56 | 243,36 |
| мягколиственных | 2 | 32-40 | 307,97 | 202,80 | |
| пород (доска) | 3 | 32-40 | 246,37 | 162,24 | |
| СТБ-1714-2007 | 4 | 32-40 | 172,46 | 113,57 | |
| пиломатериалы | 1,0-6,5 | 1 | 44 и> | 400,36 | 263,64 |
| мягколиственных | 2 | 44 и> | 333,63 | 219,70 | |
| пород (доска) | 3 | 44 и> | 266,91 | 175,76 | |
| СТБ-1714-2007 | 4 | 44 и> | 186,83 | 123,03 | |
| 3. пиломатериалы | 1,0-6,5 | 1 | 19-22 | 694,03 | 560,58 |
| твердолиственных | 2 | 19-22 | 578,36 | 467,15 | |
| пород (доска) СТБ-1714-2007 | 3 | 19-22 | 462,69 | 373,72 | |
| пиломатериалы | 1,0-6,5 | 1 | 25 | 630,94 | 509,62 |
| твердолиственных | 2 | 25 | 525,78 | 424,68 | |
| пород (доска) СТБ-1714-2007 | 3 | 25 | 420,62 | 339,74 | |
| пиломатериалы | 1,0-6,5 | 1 | 32-40 | 757,12 | 611,54 |
| твердолиственных | 2 | 32-40 | 630,94 | 509,62 | |
| пород (доска) СТБ-1714-2007 | 3 | 32-40 | 504,75 | 407,69 | |
| пиломатериалы | 1,0-6,5 | 1 | 44 и> | 820,22 | 662,50 |
| твердолиственных | 2 | 44 и> | 683,51 | 552,08 | |
| пород (доска) СТБ-1714-2007 | 3 | 44 и> | 546,81 | 441,67 | |
| Наименование продукции | Длина, м | Сорт | Толщина,мм | Цена за 1 м.куб. в бел.руб. без учета НДС | |
| 4. ПОЛУБРУС хв. пород | 0,5 и более | 2 | до 100 | 199,52 | |
| 2-х кантный | 3 | до 100 | 159,62 | ||
| шириной не более | 1 | 100 и более | 249,14 | ||
| двойной толщины | 2 | 100 и более | 207,62 | ||
| СТБ-1713-2007 | 3 | 100 и более | 166,10 | ||
| 5. БРУС хв. пород | Длина, м | Сорт | Толщина,мм | Цена за 1 м.куб. в бел.руб. без учета НДС | |
| 4-х кантный | 0,5 и более | 1 | до 100 | 381,80 | |
| СТБ-1713-2007 | 2 | до 100 | 318,17 | ||
| 3 | до 100 | 254,54 | |||
| 1 | 100 и более | 397,03 | |||
| 2 | 100 и более | 330,86 | |||
| 3 | 100 и более | 264,69 | |||
| ЦЕНЫ | |||||
| на пиломатериалы, реализуемые Вооруженным силам, воинским частям, организациям Вооруженных сил, другим войскам и воинским формированиям, осуществляющим материально-техническое обеспечение повседневной и боевой деятельности войск (сил); организациям, осуществляющим строительство жилья в рамках государственных программ и (или) за счет бюджетных средств; сельскохозяйственным организациям, осуществляющим строительство, в том числе ремонт животноводческих ферм, других объектов производственной и социальной инфраструктуры, находящихся на их балансе; организациям, осуществляющим ремонт и текущее содержание объеков, находящихся на балансе бюджетных организаций | |||||
| Наименование | Длина,м | Сорт | Толщина,мм | Цена реализации | |
| продукции | обрезная | необрезная | |||
| цена за 1 м.куб., в белорусских рублях без учета НДС | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. пиломатериалы | 1,0-6,5 | 1 | 15-18 | 443,59 | 292,62 |
| хвойных | 2 | 15-18 | 369,66 | 243,85 | |
| пород (доска) | 3 | 15-18 | 295,72 | 195,08 | |
| СТБ-1713-2007 | 4 | 15-18 | 207,01 | 136,55 | |
| пиломатериалы | 1,0-6,5 | 1 | 19-22 | 424,30 | 279,89 |
| хвойных | 2 | 19-22 | 353,58 | 233,24 | |
| пород (доска) | 3 | 19-22 | 282,87 | 186,60 | |
| СТБ-1713-2007 | 4 | 19-22 | 198,01 | 130,62 | |
| пиломатериалы | 1,0-6,5 | 1 | 25 | 385,73 | 254,45 |
| хвойных | 2 | 25 | 321,44 | 212,04 | |
| пород (доска) | 3 | 25 | 257,15 | 169,63 | |
| СТБ-1713-2007 | 4 | 25 | 180,01 | 118,74 | |
| пиломатериалы | 1,0-6,5 | 1 | 32-40 | 462,87 | 305,34 |
| хвойных | 2 | 32-40 | 385,73 | 254,45 | |
| пород (доска) | 3 | 32-40 | 308,58 | 203,56 | |
| СТБ-1713-2007 | 4 | 32-40 | 216,01 | 142,49 | |
| пиломатериалы | 1,0-6,5 | 1 | 44 и> | 501,45 | 330,78 |
| хвойных | 2 | 44 и> | 417,87 | 275,65 | |
| пород (доска) | 3 | 44 и> | 334,30 | 220,52 | |
| СТБ-1713-2007 | 4 | 44 и> | 234,01 | 154,37 | |
| 2. пиломатериалы | 1,0-6,5 | 1 | 19-22 | 370,26 | 243,84 |
| мягколиственных | 2 | 19-22 | 308,55 | 203,20 | |
| пород (доска) | 3 | 19-22 | 246,84 | 162,56 | |
| СТБ-1714-2007 | 4 | 19-22 | 172,79 | 113,79 | |
| пиломатериалы | 1,0-6,5 | 1 | 25 | 336,60 | 221,68 |
| мягколиственных | 2 | 25 | 280,50 | 184,73 | |
| пород (доска) | 3 | 25 | 224,40 | 147,78 | |
| СТБ-1714-2007 | 4 | 25 | 157,08 | 103,45 | |
| пиломатериалы | 1,0-6,5 | 1 | 32-40 | 403,92 | 266,01 |
| мягколиственных | 2 | 32-40 | 336,60 | 221,68 | |
| пород (доска) | 3 | 32-40 | 269,28 | 177,34 | |
| СТБ-1714-2007 | 4 | 32-40 | 188,50 | 124,14 | |
| пиломатериалы | 1,0-6,5 | 1 | 44 и> | 437,58 | 288,18 |
| мягколиственных | 2 | 44 и> | 364,65 | 240,15 | |
| пород (доска) | 3 | 44 и> | 291,72 | 192,12 | |
| СТБ-1714-2007 | 4 | 44 и> | 204,20 | 134,48 | |
| 3. пиломатериалы | 1,0-6,5 | 1 | 19-22 | 758,60 | 612,73 |
| твердолиственных | 2 | 19-22 | 632,17 | 510,61 | |
| пород (доска) СТБ-1714-2007 | 3 | 19-22 | 505,74 | 408,49 | |
| пиломатериалы | 1,0-6,5 | 1 | 25 | 689,64 | 557,03 |
| твердолиственных | 2 | 25 | 574,70 | 464,19 | |
| пород (доска) СТБ-1714-2007 | 3 | 25 | 459,76 | 371,35 | |
| пиломатериалы | 1,0-6,5 | 1 | 32-40 | 827,57 | 668,43 |
| твердолиственных | 2 | 32-40 | 689,64 | 557,03 | |
| пород (доска) СТБ-1714-2007 | 3 | 32-40 | 551,71 | 445,62 | |
| пиломатериалы | 1,0-6,5 | 1 | 44 и> | 896,53 | 724,14 |
| твердолиственных | 2 | 44 и> | 747,11 | 603,45 | |
| пород (доска) СТБ-1714-2007 | 3 | 44 и> | 597,69 | 482,76 | |
| Наименование продукции | Длина, м | Сорт | Толщина,мм | Цена за 1 м.куб. в бел.руб. без учета НДС | |
| 4. ПОЛУБРУС хв. пород | 0,5 и более | 2 | до 100 | 218,08 | |
| 2-х кантный | 3 | до 100 | 174,46 | ||
| шириной не более | 1 | 100 и более | 272,32 | ||
| двойной толщины | 2 | 100 и более | 226,93 | ||
| СТБ-1713-2007 | 3 | 100 и более | 181,54 | ||
| 5. БРУС хв. пород | Длина, м | Сорт | Толщина,мм | Цена за 1 м.куб. в бел.руб. без учета НДС | |
| 4-х кантный | 0,5 и более | 1 | до 100 | 417,31 | |
| СТБ-1713-2007 | 2 | до 100 | 347,76 | ||
| 3 | до 100 | 278,21 | |||
| 1 | 100 и более | 433,96 | |||
| 2 | 100 и более | 361,63 | |||
| 3 | 100 и более | 289,30 | |||
| ОТПУСКНЫЕ ЦЕНЫ НА СУХОЙ ПИЛОМАТЕРИАЛ ХВОЙНЫХ ПОРОД (ОБРЕЗНАЯ ДОСКА ВЛАЖ. ДО 20%), РЕАЛИЗУЕМЫЙ НА УСЛОВИЯХ ФРАНКО-СКЛАД ПРЕДПРИЯТИЯ-ИЗГОТОВИТЕЛЯ | ||||
| Наименование | Длина, м | Сорт | Толщина, мм | Цена реализации |
| продукции | обрезной сухой доски | |||
| за 1 м.куб., в белорусских рублях без НДС | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| сухие пиломатериалы | 1,0-6,5 | 1 | 15-18 | 497,42 |
| хвойных | 2 | 15-18 | 414,52 | |
| пород (доска) | 3 | 15-18 | 331,61 | |
| СТБ-1713-2007 | 4 | 15-18 | 232,13 | |
| сухие пиломатериалы | 1,0-6,5 | 1 | 19-22 | 475,79 |
| хвойных | 2 | 19-22 | 396,50 | |
| пород (доска) | 3 | 19-22 | 317,20 | |
| СТБ-1713-2007 | 4 | 19-22 | 222,04 | |
| сухие пиломатериалы | 1,0-6,5 | 1 | 25 | 432,54 |
| хвойных | 2 | 25 | 360,45 | |
| пород (доска) | 3 | 25 | 288,36 | |
| СТБ-1713-2007 | 4 | 25 | 201,85 | |
| сухие пиломатериалы | 1,0-6,5 | 1 | 32-40 | 519,05 |
| хвойных | 2 | 32-40 | 432,54 | |
| пород (доска) | 3 | 32-40 | 346,03 | |
| СТБ-1713-2007 | 4 | 32-40 | 242,22 | |
| сухие пиломатериалы | 1,0-6,5 | 1 | 44 и> | 562,30 |
| хвойных | 2 | 44 и> | 468,59 | |
| пород (доска) | 3 | 44 и> | 374,87 | |
| СТБ-1713-2007 | 4 | 44 и> | 262,41 | |


