Наименование вида услуг | Единица измерения |
Цена за единицу, в белорусских рублях руб., без учета НДС |
|
Сок березовый | |||
на условиях франко-лесосеки | литр | 0,12 | |
на условиях франко-склад продавца | литр | 0,20 | |
Веник банный | штук | 2,50 | |
Дерево новогоднее | |||
на условиях склада лесничества (спецлесхоза) | |||
до 1,0 м | штук | 6,73 | |
от 1,01 до 2,0 м | штук | 8,80 | |
от 2,01 до 3,0 м | штук | 12,63 | |
от 3,01 до 4,0 м | штук | 16,46 | |
от 4,01 до 5,0 м | штук | 26,81 | |
от 5,01 до 8,0 м | штук | 51,23 | |
от 8,01 до 15,0 м | штук | 78,25 | |
на условиях торгового базара | |||
до 1,0 м | штук | 8,92 | |
от 1,01 до 2,0 м | штук | 10,75 | |
от 2,01 до 3,0 м | штук | 15,25 | |
Лапки хвойные (ель, сосна) | штук | 0,93 |
Чечерский спецлесхоз
официальный сайт
Адрес: Чечерск, пер.Первомайский 11 | |
---|---|
Телефон: +375 2332 78741 | |
Почта: chkles@plho.by |
Чечерский спецлесхоз
официальный сайт
МЕНЮ