Фиксированные розничные цены на дрова для населения Гомельской области (решение Гомельского областного исполнительного комитета от 8 июня 2021г. №427 "Об изменении решения ГОИК от 27 февраля 2019г. №167") | ||
№ | Наименование продукции | Розничная цена, рублей за 1 плотный кубический метр |
на условиях франко - лесосека | ||
1 | Дрова смешанных пород, длиной менее 1 метра | 6,07 |
2 | Дрова смешанных пород, длиной 1 метр | 5,53 |
3 | Дрова смешанных пород, длиной 2 метра | 4,99 |
4 | Дрова длиной 4 метра: | 7,80 |
4,1 | береза, граб, вяз, клен, бук, ильм, лиственница | |
4,2 | сосна, ольха | 7,00 |
4,3 | осина, тополь, липа, ива, ель, кедр, пихта | 6,90 |
Примечание: дрова для населения Гомельской области в пределах норм, установленных решением Гомельского областного исполнительного комитета от 22 января 2013 г. №58 , реализуются государственными лесохозяйственными учреждениями и другими организациями, расположенными на территории Гомельской области, на условиях франко-лесосека. Сверх норм дрова можно приобрести по ценам организаций-изготовителей. | ||
Стоимость погрузочно-разгрузочных работ, стоимость доставки дров покупателю в ценах не учтены и оплачиваются дополнительно |
Отпускная цена (тариф) на транспортные услуги по доставке дров во двор потребителя в случаи отпуска дров в соответствии с постановлением Совета Министров РБ № 1028 от 09.11.2012 г. | ||
№ | Наименование услуги | Цена за 1 км пробега в погруженном состоянии и без груза (без учета НДС), руб./коп. |
1 | Транспортные услуги (трактор) | 7,19 |
Цены на дрова в заготовленном виде, заготавливаемые при проведении рубок главного пользования, рубок ухода за лесом, санитарных и прочих рубок, других лесохозяйственных работ (СТБ 1510-2012) | ||||||
Порода | Длинна, м | Влажность, % | реализуемые на условиях | |||
Франко-лесосека | ФВЛ | ФПС | ФНС | |||
Цена за 1 м.куб. без учета НДС, руб./коп. | ||||||
Сосна,ольха | 1,0 | сырые (свыше 25) | 11,25 | 12,02 | 18,18 | 23,31 |
2,0 | 10,68 | 11,50 | 17,87 | 22,70 | ||
2,5-3,0 и 4,0 | 10,27 | 11,09 | 17,36 | 22,18 | ||
Береза, бук, ясень, граб, ильм, вяз, клен, дуб, лиственница | 1,0 | 14,07 | 14,48 | 22,49 | 25,16 | |
2,0 | 13,45 | 14,07 | 21,98 | 24,65 | ||
2,5-3,0 и 4,0 | 12,73 | 13,45 | 21,46 | 24,13 | ||
Ель, кедр, пихта, осина, липа, тополь, ива | 1,0 | 10,78 | 11,30 | 17,56 | 22,29 | |
2,0 | 10,37 | 10,68 | 17,05 | 21,88 | ||
2,5-3,0 и 4,0 | 9,96 | 10,27 | 16,53 | 21,36 |
* Налоги начисляются сверх цены в размерах, установленных действующим Законодательством по налогооблажению РБ
Цены на дрова топливные длинной до 1 метра (толщиной от 3 см), реализуемые населению на условиях франко-промежуточный лесосклад (СТБ 1510-2012) | |||
Порода | Длинна, м | Влажность, % | реализуемые на условиях |
ФПС | |||
Цена за 1 м.куб. без учета НДС, руб./коп. | |||
Сосна,ольха | до 1 метра | сырые (свыше 25) | 30,81 |
Береза, бук, ясень, граб, ильм, вяз, клен, дуб, лиственница | 30,81 | ||
Ель, кедр, пихта, осина, липа, тополь, ива | 30,81 | ||
* Налоги начисляются сверх цены в размерах, установленных действующим Законодательством по налогооблажению РБ |
1. Цены на условиях франко-верхний лесосклад(ФВЛ) установлены в соответствии с законодательством и учитывают затраты организации-изготовителя по заготовке дров, их трелевке и складированию на лесосеке (у края лесосеки).
2. Цены на условиях франко-промежуточный лесосклад(ФПС) установлены в соответствии с законодательством и учитывают затраты организации-изготовителя по заготовке, трелевке и подвозке дров к лесовозной дороге, где будет осуществляться их погрузка на автотранспорт покупателя.
3. Цены на условиях франко-нижний лесосклад(ФНС) (склад предприятия) установлены в соответствии с законодательством и учитывают затраты организации-изготовителя по заготовке, трелевке и подвозке дров к лесовозной дороге, их погрузке на автотранспорт и вывозке на нижний лесосклад продавца либо на склад покупателя (если расстояние вывозки на склад покупателя не превышает или меньше расстояния вывозки на склад организации-изготовителя). Погрузка на автотранспорт покупателя производится за счет организации-изготовителя, расходы по дальнейшей перевозке относятся на покупателя.