| Отпускные цены (тарифы) на транспортные услуги | |||
| Наименование вида услуг | Единица измерения | ||
| Цена за единицу, в белорусских рублях руб., без учета НДС | |||
| Сортиментовоз МАЗ | 1 час | 79,38 | |
| 1 км | 2,80 | ||
| Трактор МТЗ-82, 1221, ТТР | 1 час | 33,12 | |
| МПТ-461.1 | 1 час | 52,47 | |
| Автобус МАЗ-256270 | 1 час | 51,44 | |
| 1 км | 0,97 | ||
| ВАЗ-21214 "Нива" | 1 час | 21,01 | |
| 1 км | 0,97 | ||
| УАЗ-3303, 330944 и др. | 1 час | 28,67 | |
| 1 км | 0,97 | ||
| ГАЗ 23173 и др. | 1 час | 36,02 | |
| 1 км | 1,08 | ||
| Форвардер "Амкодор 2661" | 1 час | 76,07 | |
| 1 м.куб. | 8,41 | ||
| МАЗ-5516А8-345 (щеповоз) | 1 час | 72,45 | |
| 1 км | 3,34 | ||
| Погрузчик универсальный Амкодор 342 С4 | 1 час | 90,77 | |




 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									