Памятка по реализации деловой древесины
Цены на деловую древесину в заготовленном виде, реализуемую юридическим и физическим лицам, в том числе индивидуальным предпринимателям согласно п.32.1, п. 33 главы 7 Правил реализации древесины, утвержденным Указом Президента Республики Беларусь № 437 от 23.11.2020 г. (в редакции Указа Президента Республики Беларусь № 294 от 22.08.2022 г.) на условиях франко-промежуточного лесосклада | |||||
ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ХВОЙНЫХ И ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД | |||||
Наименование | Длина, м | Сорт | Толщина, см | Цена за 1 м.куб., в белорусских рублях без учета НДС | |
лесопродукции | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Лесоматериалы круглые хвойных пород (сосна , ель) (СТБ 2316-2-2013 (EN 1927-2:2008)) | любая | А | до 13 включ. | 50,40 | |
14-25 | 72,00 | ||||
26 и более | 93,60 | ||||
В | до 13 включ. | 42,00 | |||
14-25 | 60,00 | ||||
26 и более | 78,00 | ||||
С | до 13 включ. | 33,60 | |||
14-25 | 48,00 | ||||
26 и более | 62,40 | ||||
D | до 13 включ. | 23,52 | |||
14-25 | 33,60 | ||||
26 и более | 43,68 | ||||
любой | 30,24 | ||||
Лесоматериалы круглые лиственных пород (береза, ольха) (СТБ 2315-1-2013 (EN 1316-2:2012)) | любая | А | до 13 включ. | 40,32 | |
14-25 | 57,60 | ||||
26 и более | 74,88 | ||||
В | до 13 включ. | 33,60 | |||
14-25 | 48,00 | ||||
26 и более | 62,40 | ||||
С | до 13 включ. | 26,88 | |||
14-25 | 38,40 | ||||
26 и более | 49,92 | ||||
D | до 13 включ. | 18,82 | |||
14-25 | 26,88 | ||||
26 и более | 34,94 | ||||
любой | 24,19 | ||||
Лесоматериалы круглые лиственных пород (осина) (СТБ 2315-1-2013 (EN 1316-2:2012)) | любая | А | до 13 включ. | 35,28 | |
14-25 | 50,40 | ||||
26 и более | 65,52 | ||||
В | до 13 включ. | 29,40 | |||
14-25 | 42,00 | ||||
26 и более | 54,60 | ||||
С | до 13 включ. | 23,52 | |||
14-25 | 33,60 | ||||
26 и более | 43,68 | ||||
D | до 13 включ. | 16,46 | |||
14-25 | 23,52 | ||||
26 и более | 30,58 | ||||
любой | 21,17 | ||||
D | до 13 включ. | 52,53 | |||
14-25 | 75,04 | ||||
26 и более | 97,55 | ||||
любой | 67,54 | ||||
*-налоги начисляются сверх цены в размерах, установленных действующим Законодательством по налогооблажению РБ |
Цены на деловую древесину в заготовленном виде, реализуемую юридическим лицам для осуществления строительства жилья на территории сельской местности в рамках государственных программ и физическим лицам для осуществления строительства, в том числе реконструкции или капитального ремонта, жилых домов или надворных построек в соответствии с Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31 января 2023 г. № 88 «Об изменении постановлений Совета Министров Республики Беларусь от 30 мая 2007 г. № 708 и от 20 марта 2008 г. № 431» реализуемые на условиях франко-промежуточного лесосклада (ФПС) | |||||
Наименование | Длина, м | Сорт | Толщина, см | Цена за 1 м.куб., в белорусских рублях без учета НДС | |
лесопродукции | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Лесоматериалы круглые хвойных пород (сосна , ель) (СТБ 2316-2-2013 (EN 1927-2:2008)) | любая | В, С | до 13 включ. | 31,50 | |
14-25 | 45,00 | ||||
26 и более | 58,50 |