
Памятка по реализации деловой древесины
| Цены на деловую древесину в заготовленном виде, реализуемую юридическим и физическим лицам, в том числе индивидуальным предпринимателям согласно п.32.1 главы 7 Правил реализации древесины, утвержденным Указом Президента Республики Беларусь № 437 от 23.11.2020 г. (в редакции Указа Президента Республики Беларусь № 294 от 22.08.2022 г.) на условиях франко-промежуточного лесосклада | |||||
| Наименование | Длина, м | Сорт | Толщина, см | Цена за 1 м.куб., в белорусских рублях без учета НДС | |
| лесопродукции | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Лесоматериалы круглые хвойных пород (сосна , ель) (СТБ 2316-2-2013 (EN 1927-2:2008)) | любая | А | до 13 включ. | 54,60 | |
| 14-25 | 78,00 | ||||
| 26 и более | 101,40 | ||||
| В | до 13 включ. | 45,50 | |||
| 14-25 | 65,00 | ||||
| 26 и более | 84,50 | ||||
| С | до 13 включ. | 36,40 | |||
| 14-25 | 52,00 | ||||
| 26 и более | 67,60 | ||||
| D | до 13 включ. | 25,48 | |||
| 14-25 | 36,40 | ||||
| 26 и более | 47,32 | ||||
| любой | 32,76 | ||||
| Лесоматериалы круглые лиственных пород (береза, ольха) (СТБ 2315-1-2013 (EN 1316-2:2012)) | любая | А | до 13 включ. | 43,68 | |
| 14-25 | 62,40 | ||||
| 26 и более | 81,12 | ||||
| В | до 13 включ. | 36,40 | |||
| 14-25 | 52,00 | ||||
| 26 и более | 67,60 | ||||
| С | до 13 включ. | 29,12 | |||
| 14-25 | 41,60 | ||||
| 26 и более | 54,08 | ||||
| D | до 13 включ. | 20,38 | |||
| 14-25 | 29,12 | ||||
| 26 и более | 37,86 | ||||
| любой | 26,21 | ||||
| Лесоматериалы круглые лиственных пород (осина) (СТБ 2315-1-2013 (EN 1316-2:2012)) | любая | А | до 13 включ. | 38,22 | |
| 14-25 | 54,60 | ||||
| 26 и более | 70,98 | ||||
| В | до 13 включ. | 31,85 | |||
| 14-25 | 45,50 | ||||
| 26 и более | 59,15 | ||||
| С | до 13 включ. | 25,48 | |||
| 14-25 | 36,40 | ||||
| 26 и более | 47,32 | ||||
| D | до 13 включ. | 17,84 | |||
| 14-25 | 25,48 | ||||
| 26 и более | 33,12 | ||||
| любой | 22,93 | ||||
| Лесоматериалы круглые лиственных пород (дуб, ясень) (СТБ 2315-2-2013 (EN 1316-2:2012)) | D | до 13 включ. | 66,64 | ||
| 14-25 | 95,20 | ||||
| 26 и более | 123,76 | ||||
| любой | 85,68 | ||||
| Длина, м | Диаметр, см | Сорт | Цена за 1 м.куб., в белорусских рублях без учета НДС |
| 1.Лесоматериалы круглые твердолиственных пород (пиловочное бревно) | |||
| Для выработки пиломатериалов и заготовок общего назначения (пиловочное бревно) | |||
| дуб, ясень, клен, граб | |||
| 1.0 - 6.0 м | 10 - 13 | 1 | 122,07 |
| 2 | 101,72 | ||
| 3 | 81,38 | ||
| 14 - 24 | 1 | 174,38 | |
| 2 | 145,32 | ||
| 3 | 116,26 | ||
| 26 - 34 | 1 | 226,70 | |
| 2 | 188,92 | ||
| 3 | 151,13 | ||
| 36 и более | 1 | 244,14 | |
| 2 | 203,45 | ||
| 3 | 162,76 | ||
| *-налоги начисляются сверх цены в размерах, установленных действующим Законодательством по налогооблажению РБ | |||
Цены на древесину в заготовленном виде приобретаемую физическими лицами на общих основаниях с 1 января по 31 марта 2026 г.


