Отпускные цены (тарифы) на транспортные услуги | |||
Наименование вида услуг | Единица измерения | ||
Цена за единицу, в белорусских рублях руб., без учета НДС | |||
Сортиментовоз МАЗ | 1 час | 65,80 | |
1 км | 2,30 | ||
Трактор МТЗ-82 | 1 час | 27,40 | |
МПТ-461.1 | 1 час | 43,40 | |
Автобус МАЗ-256270 | 1 час | 42,60 | |
1 км | 0,80 | ||
ВАЗ-21214 "Нива" | 1 час | 17,40 | |
1 км | 0,80 | ||
УАЗ-3303 | 1 час | 23,80 | |
1 км | 0,80 | ||
Форвардер "Амкодор 2661" | 1 час | 63,00 | |
1 м.куб. | 7,00 | ||
МАЗ-5516А8-345 (щеповоз) | 1 час | 60,00 | |
1 км | 2,80 | ||
Погрузчик универсальный Амкодор 342 С4 | 1 час | 75,20 |
Чечерский спецлесхоз
официальный сайт
Адрес: Чечерск, пер.Первомайский 11 | |
---|---|
Телефон: +375 2332 78741 | |
Почта: chkles@plho.by |
Чечерский спецлесхоз
официальный сайт
МЕНЮ