Фиксированные розничные цены на дрова для населения Гомельской области (решение Гомельского областного исполнительного комитета от 8 июня 2021г. №427 "Об изменении решения ГОИК от 27 февраля 2019г. №167") | ||
№ | Наименование продукции | Розничная цена, рублей за 1 плотный кубический метр |
на условиях франко - лесосека | ||
1 | Дрова смешанных пород, длиной менее 1 метра | 6,07 |
2 | Дрова смешанных пород, длиной 1 метр | 5,53 |
3 | Дрова смешанных пород, длиной 2 метра | 4,99 |
4 | Дрова длиной 4 метра: | 7,80 |
4,1 | береза, граб, вяз, клен, бук, ильм, лиственница | |
4,2 | сосна, ольха | 7,00 |
4,3 | осина, тополь, липа, ива, ель, кедр, пихта | 6,90 |
Примечание: дрова для населения Гомельской области в пределах норм, установленных решением Гомельского областного исполнительного комитета от 22 января 2013 г. №58 , реализуются государственными лесохозяйственными учреждениями и другими организациями, расположенными на территории Гомельской области, на условиях франко-лесосека. Сверх норм дрова можно приобрести по ценам организаций-изготовителей. | ||
Стоимость погрузочно-разгрузочных работ, стоимость доставки дров покупателю в ценах не учтены и оплачиваются дополнительно |
Цены на дрова круглые в заготовленном виде, заготавливаемые при проведении рубок главного пользования, рубок ухода за лесом, санитарных и прочих рубок, других лесохозяйственных работ (СТБ 1510-2012) | |||||
(руб. за м.куб.) | |||||
Порода | Длинна, м | Влажность, % | условия реализации | ||
франко-верхний лесосклад | франко-промежуточный лесосклад | франко-нижний лесоскад (склад изготовителя)* | |||
Дрова круглые (сосна, ольха, береза, бук, граб, ильм, вяз, клен, лиственница, ель, кедр, пихта, осина, липа, тополь, ива, дуб, ясень и др.) | 1,0 | сырые (свыше 25) | 13,00 | 19,00 | 25,00 |
2,0-4,0 | 12,00 | 18,00 | 24,00 |
Цена указана в белорусских рублях без учета НДС, налоги начисляются сверх цены в размерах установленных действующим законодательством по налогообложению Республики Беларусь
Транспортные услуги по доставке дров (круглых, колотых) населению | |
Наименование вида услуг | Цена за единицу в руб./коп. |
Услуги по доставке дров с учетом погрузки, разгрузки за 1 час работы тракторной техники | 40,00 |
Услуги по доставке дров с учетом погрузки, разгрузки за 1 км пробега автотранспорта | 8,00 |
Цена указана в белорусских рублях без учета НДС, налоги начисляются сверх цены в размерах установленных действующим законодательством по налогообложению Республики Беларусь
Цены на дрова топливные длинной до 1 метра (толщиной от 3 см), реализуемые населению на условиях франко-промежуточный лесосклад (СТБ 1510-2012) | |||
Порода | Длинна, м | Влажность, % | реализуемые на условиях |
ФПС | |||
Цена за 1 м.куб. без учета НДС, руб./коп. | |||
Сосна,ольха | до 1 метра | сырые (свыше 25) | 30,99 |
Береза, бук, ясень, граб, ильм, вяз, клен, дуб, лиственница | 30,99 | ||
Ель, кедр, пихта, осина, липа, тополь, ива | 30,99 | ||
* Налоги начисляются сверх цены в размерах, установленных действующим Законодательством по налогооблажению РБ |