| Отпускные цены (тарифы) на транспортные услуги | |||
| Наименование вида услуг | Единица измерения | ||
| Цена за единицу, в белорусских рублях руб., без учета НДС | |||
| Сортиментовоз МАЗ | 1 час | 83.35 | |
| 1 км | 2,94 | ||
| Трактор МТЗ-82, 1221, ТТР | 1 час | 34.78 | |
| МПТ-461.1 | 1 час | 55.09 | |
| Автобус МАЗ-256270 | 1 час | 54.01 | |
| 1 км | 1.02 | ||
| ВАЗ-21214 "Нива" | 1 час | 22.06 | |
| 1 км | 1.02 | ||
| УАЗ-3303, 330944 и др. | 1 час | 30.10 | |
| 1 км | 1.02 | ||
| ГАЗ 23173 и др. | 1 час | 37.82 | |
| 1 км | 1,13 | ||
| Форвардер "Амкодор 2661" | 1 час | 79.87 | |
| 1 м.куб. | 8,83 | ||
| МАЗ-5516А8-345 (щеповоз) | 1 час | 76.07 | |
| 1 км | 3,51 | ||
| Погрузчик универсальный Амкодор 342 С4 | 1 час |
95.31 |
|


